0
Сплит-система Dahatsu DA-07H
Артикул:
Dahatsu DA-07H
13990 руб.
Настенный кондиционер DAHATSU DA-07H серии Classic в Ярославле
Стильный дизайн, Японский компрессор Toshiba, 3 года гарантии, Низкий уровень шума, Класс энергоэффективности - А
Покупайте кондиционеры Dahatsu по выгодной цене в нашем интернет-магазине у официального дилера кондиционеров DAHATSU в Ярославской области.
Гарантия на кондиционер - 3 года, на компрессор - 5 лет
![]() | Японский компрессор | ![]() | Автозащита компрессора | ![]() | Класс энерго- эффективности А | ![]() | Бесшумная работа |
Серия Classic | |||||||
![]() | Антикоррозий- ный теплообменник | ![]() | Экономия электроэнергии | ![]() | Шумопоглощаю- щие жалюзи | ![]() | Комфортный сон |
![]() | Автоперезапуск при отключении питания | ![]() | Саморазморозка | ![]() | Быстрое охлаждение | ![]() | Автоочистка испарителя |
![]() | Теплый пуск | ![]() | Запоминание положения жалюзи | ![]() | Круговое распределение воздушного потока | ![]() | Автокачание жалюзи по вертикали |
![]() | Самодиагностика при включении и работе | ![]() | Независимое осушение | ![]() | Программи- руемый таймер |
МОДЕЛЬ | DA-07H | |
Холодопроизводительность | kW | 2.1 |
Теплопроизводительность | kW | 2.2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 0.65 / 0.61 |
Потребляемая мощность, kW | максимальная | 1.1 |
Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 2.82 / 2.65 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
EER | охлаждение | 3.21 |
COP | обогрев | 3.61 |
Уровень шума, dB | внутренний | 24 / 27 / 29 / 33 |
наружный | 46 | |
Расход воздуха, m3/h | внутренний | 330 / 370 / 420 / 480 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Диапазон температур, °C | охлаждение | +16...+49 |
обогрев | -7...+24 | |
Дополнительные функции | опционально: зимний комплект, дренажная помпа | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 690x283x199 |
наружный | 663x254x421 | |
Вес, kg | внутренний | 8 |
наружный | 20 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") |
газ | 9.52(3/8") | |
Длина трассы | m | 12 |
Перепад высоты между блоками | m | 7 |
Площадь помещения | m2 | 22 |
- Dahatsu.jpg854 кб, 04 августа в 12:36
Нет комментариев
Добавить комментарий