0
Сплит-система Dahatsu DA-12H
Артикул:
Dahatsu DA-12H
20990 руб.
Настенный кондиционер DAHATSU DA-12H серии Classic в Ярославле
Стильный дизайн, Японский компрессор Toshiba, 3 года гарантии, Низкий уровень шума, Класс энергоэффективности - А
Покупайте кондиционеры Dahatsu по выгодной цене в нашем интернет-магазине у официального дилера кондиционеров DAHATSU в Ярославской области.
Гарантия на кондиционер - 3 года, на компрессор - 5 лет
![]() | Японский компрессор | ![]() | Автозащита компрессора | ![]() | Класс энерго- эффективности А | ![]() | Бесшумная работа |
Серия Classic | |||||||
![]() | Антикоррозий- ный теплообменник | ![]() | Экономия электроэнергии | ![]() | Шумопоглощаю- щие жалюзи | ![]() | Комфортный сон |
![]() | Автоперезапуск при отключении питания | ![]() | Саморазморозка | ![]() | Быстрое охлаждение | ![]() | Автоочистка испарителя |
![]() | Теплый пуск | ![]() | Запоминание положения жалюзи | ![]() | Круговое распределение воздушного потока | ![]() | Автокачание жалюзи по вертикали |
![]() | Самодиагностика при включении и работе | ![]() | Независимое осушение | ![]() | Программи- руемый таймер |
МОДЕЛЬ | DA-12H | |
Холодопроизводительность | kW | 3.55 |
Теплопроизводительность | kW | 3.65 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 1.106 / 1.011 |
Потребляемая мощность, kW | максимальная | 1.75 |
Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 4.8 / 4.39 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
EER | охлаждение | 3.21 |
COP | обогрев | 3.61 |
Уровень шума, dB | внутренний | 27 / 30 / 33 / 36 |
наружный | 50 | |
Расход воздуха, m3/h | внутренний | 440 / 500 / 560 / 650 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Диапазон температур, °C | охлаждение | +16...+49 |
обогрев | -7...+24 | |
Дополнительные функции | опционально: зимний комплект, дренажная помпа | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 750x285x200 |
наружный | 700x500x225 | |
Вес, kg | внутренний | 9 |
наружный | 25 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") |
газ | 9.52(3/8") | |
Длина трассы | m | 15 |
Перепад высоты между блоками | m | 7 |
Площадь помещения | m2 | 36 |
- Dahatsu.jpg854 кб, 04 августа в 12:36
Нет комментариев
Добавить комментарий