0
Сплит-система Dahatsu DA-18H
Артикул:
Dahatsu DA-18H
27990 руб.
Настенный кондиционер DAHATSU DA-18H серии Classic в Ярославле
Стильный дизайн, Японский компрессор Toshiba, 3 года гарантии, Низкий уровень шума, Класс энергоэффективности - А
Покупайте кондиционеры Dahatsu по выгодной цене в нашем интернет-магазине у официального дилера кондиционеров DAHATSU в Ярославской области.
Гарантия на кондиционер - 3 года, на компрессор - 5 лет
![]() | Японский компрессор | ![]() | Автозащита компрессора | ![]() | Класс энерго- эффективности А | ![]() | Бесшумная работа |
Серия Classic | |||||||
![]() | Антикоррозий- ный теплообменник | ![]() | Экономия электроэнергии | ![]() | Шумопоглощаю- щие жалюзи | ![]() | Комфортный сон |
![]() | Автоперезапуск при отключении питания | ![]() | Саморазморозка | ![]() | Быстрое охлаждение | ![]() | Автоочистка испарителя |
![]() | Теплый пуск | ![]() | Запоминание положения жалюзи | ![]() | Круговое распределение воздушного потока | ![]() | Автокачание жалюзи по вертикали |
![]() | Самодиагностика при включении и работе | ![]() | Независимое осушение | ![]() | Программи- руемый таймер |
МОДЕЛЬ | DA-18H | |
Холодопроизводительность | kW | 5.3 |
Теплопроизводительность | kW | 5.45 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 1.656 / 1.509 |
Потребляемая мощность, kW | максимальная | 2.2 |
Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 7.2 / 6.56 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
EER | охлаждение | 3.21 |
COP | обогрев | 3.61 |
Уровень шума, dB | внутренний | 29 / 32 / 35 / 38 |
наружный | 52 | |
Расход воздуха, m3/h | внутренний | 660 / 750 / 850 / 980 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Диапазон температур, °C | охлаждение | +16...+49 |
обогрев | -7...+24 | |
Дополнительные функции | опционально: зимний комплект, дренажная помпа | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 900x310x225 |
наружный | 795x525x290 | |
Вес, kg | внутренний | 11 |
наружный | 37 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") |
газ | 12.70(1/2") | |
Длина трассы | m | 20 |
Перепад высоты между блоками | m | 12 |
Площадь помещения | m2 | 54 |
- Dahatsu.jpg854 кб, 04 августа в 12:36
Нет комментариев
Добавить комментарий