0
КЭВ-12П4032Е | |
Электрический источник тепла | ![]() |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | * / 6 / 12 |
Расход воздуха, м3/час | 2100 / 2300 / 2400 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10,5 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С максимальный расход минимальный расход | 14,5 17 |
Габаритные размеры, мм | 1100 x 320 x 315 |
Вес, кг | 20 |
Максимальный ток, А | 19,6 |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 300 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 61 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.![]() • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) | 2 |
Нет комментариев
Добавить комментарий