0
КЭВ-18П3043Е | |
Электрический источник тепла | ![]() |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | * / 9 / 18 |
Расход воздуха, м3/час | 2100 / 2400 / 2800 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8,2 |
Эффективная длина струи, м | 3,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С максимальный расход минимальный расход | 18 23 |
Габаритные размеры, мм | 1960 x 235 x 235 |
Вес, кг | 23 |
Максимальный ток, А | 29,8 |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 240 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 56 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.![]() • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) | 2 |
Нет комментариев
Добавить комментарий