0
КЭВ-18П4022ЕЕ | |
Электрический источник тепла | ![]() |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | * / 9 / 18 |
Расход воздуха, м3/час | 4100 / 4400 / 4800 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10,5 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С максимальный расход минимальный расход | 10,5 12 |
Габаритные размеры, мм | 2085 x 320 x 315 |
Вес, кг | 36,5 |
Максимальный ток, А | 29,9 |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 560 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 64 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.![]() • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) | 1 |
Нет комментариев
Добавить комментарий