0
КЭВ-24П4042Е | |
Электрический источник тепла | ![]() |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | * / 12 / 24 |
Расход воздуха, м3/час | 2700 / 3250 / 3500 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11,3 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С максимальный расход минимальный расход | 20 24 |
Габаритные размеры, мм | 1565 x 320 x 315 |
Вес, кг | 30 |
Максимальный ток, А | 38,8 |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 450 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 63 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.![]() • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) | 1 |
Нет комментариев
Добавить комментарий