0
КЭВ-9П3012Е | |
Электрический источник тепла | ![]() |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | * / 4,5 / 9 |
Расход воздуха, м3/час | 1600 / 1900 / 2100 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8,4 |
Эффективная длина струи, м | 3,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С максимальный расход минимальный расход | 12,5 16 |
Габаритные размеры, мм | 1525 x 235 x 235 |
Вес, кг | 17,5 |
Максимальный ток, А | 15,4 |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 220 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 54 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.![]() • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) | 2 |
Нет комментариев
Добавить комментарий