0
КЭВ-9П3033Е | |
Электрический источник тепла | ![]() |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | * / 4,5 / 9 |
Расход воздуха, м3/час | 1000 / 1200 / 1400 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8,2 |
Эффективная длина струи, м | 3,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С максимальный расход минимальный расход | 18 23 |
Габаритные размеры, мм | 1035 x 235 x 235 |
Вес, кг | 12,1 |
Максимальный ток, А | 15 |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 120 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 53 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.![]() • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) | 4 |
Нет комментариев
Добавить комментарий