Монтаж кондиционеров
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Монтаж кондиционеров
Наша компания осуществляет профессиональный монтаж кондиционеров любой сложности.
Бесплатный выезд на осмотр
Бесплатный выезд на осмотр
|
Наименование работ |
Ед. изм. |
Модель оборудования |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|
07-09-12 (1/4" и 3/8") |
12 (1/4" и 1/2") |
18 (1/4" и 1/2") |
24 - 28 (1/4" и 5/8") |
30-33-36 (3/8" и 5/8") |
48 - 60 (3/8" и 3/4") |
||
| Стандартный монтаж сплит-системы (трасса до 3м включительно) с расходными материалами* | усл. | 14000 | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 | |
| Стандартный монтаж сплит-системы Заказчика (трасса до 3м включительно) с расходными материалами* | усл. | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 23000 | |
| Стандартный монтаж потолочной или кассетной сплит-системы (трасса до 3м включительно) с расходными материалами* | усл. | 19000 | 20000 | 24000 | 30000 | ||
| Стандартный монтаж мультисплит-системы (трасса 3м включена) с расходными материалами* | |||||||
| Трасса | |||||||
| Дополнительная трасса без кабель-канала (свыше 3м) | п.м. | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Установка дополнительного кабель-канала Арктика 74*55 (внутри помещения) с фасонными элементами | п.м. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Установка дополнительного кабель-канала Арктика 74*55 (снаружи помещения) с фасонными элементами | п.м. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Дозаправка фреоном | |||||||
| Дренаж | |||||||
| Монтаж дренажа отдельно от трассы | п.м. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Дренажная помпа с установкой | шт | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
| Сифон с установкой | шт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Распылитель конденсата с установкой | шт | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Электропитание | |||||||
| Прокладка электрокабеля ВВГ | п.м. | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 |
| Установка автоматического выключателя в пластиковом боксе на стене | шт | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Высотные и грузоподъёмные работы | |||||||
| Подъем кондиционера без лифта (свыше 2-го этажа, за каждый этаж) | этаж | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| Высотные работы с вышки-туры (Доставка, монтаж-демонтаж вышки-туры) | секция | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 |
| Высотные работы с большой лестницы | усл. | 1500 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автовышка | усл. | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Установка дополнительного оборудования: | |||||||
| Козырёк с установкой | усл. | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Защита наружного блока с установкой | усл. |
5000
|
5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 |
| Установка корзины Заказчика под наружный блок | усл. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Зимний комплект с установкой | усл. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Дополнительные работы и услуги | |||||||
| Изготовление усиленных кронштейнов, шт | шт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Пробивка дополнительного отверстия под трассу | шт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Пробивка дополнительного отверстия под дренаж или эл.кабель | шт | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Штрабление стены под трассы | п.м. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Штрабление стены под электрокабель, дренаж | п.м. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Разборка, сборка подвесного потолка (армстронг) | м2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Разборка, сборка плитки вентилируемого фасада | усл. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Разборка, сборка стеклопакета | усл. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Установка виброизоляторов под наружный блок | усл. | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Транспортные услуги: | |||||||
| Повторный выезд (монтаж в 2 этапа) | усл. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Выезд за город | км | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Характеристики
|
Осмотр и консультация
|
Бесплатно |
|
Установка
|
от 14000-00 |
Проекты